3M具有豐富的餐飲用水處理經(jīng)驗,產品同時滿足超大流量和高安全性的(de)兩大需求在為您節約成本的同時
瞬間流量 | 處理水量(liàng) | 去除 |
7.9升/分(fèn)鍾 | 94635升/約95噸水 | 沉澱物,餘氯/異味,孢子包囊,細菌,水垢 |
瞬間流量 | 處理水量 | 去除 |
12.6升(shēng)/分鍾 | 13635升/約130噸水 | 沉澱物(wù),餘氯/異味,孢子包囊,細菌,水垢 |
瞬間流量 | 處理水量 | 去(qù)除 |
18.9升/分鍾(zhōng) | 204412升/約200噸(dūn)水 | 沉澱物,餘氯(lǜ)/異味,孢子包囊,細菌,水垢(gòu) |
一步提交(jiāo)
免費獲取方案報價